Qaysi jihoz kerakligini bilmayapsizmi?AI yordamchi maqsadingiz bo'yicha mos jihozlar to'plamini tanlab beradi.Yordam olish 

Korpus va tagdon gelkout qoplamali shisha plastikdan, parraklari qadami sozlanadigan ventilyator muvozanatlangan va jim ishlaydi. Seriya suv sarfi 100 dan 700 m³/soat gacha, ikki seksiyali C2 modellari ham bor.
Asosiy afzalliklar
Suv sarfi 100–700 m³/soat
Shisha plastik korpus
Parrak qadami sozlanadi
Jim ishlash
Mahsulot to'g'ridan-to'g'ri Xitoy ishlab chiqaruvchisidan yetkazib beriladi. Narx yetkazib beruvchi narxi asosida shakllantirilgan. Aniq konfiguratsiya, hajm va to'liq tafsilotlar uchun so'rov qoldiring — mutaxassisimiz bog'lanadi.
| Model / Модель | LRCM-DD |
| Suv sarfi LRCM-DD-100 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-100 (м³/ч) | 100 |
| Suv sarfi LRCM-DD-125 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-125 (м³/ч) | 125 |
| Suv sarfi LRCM-DD-150 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-150 (м³/ч) | 150 |
| Suv sarfi LRCM-DD-175 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-175 (м³/ч) | 175 |
| Suv sarfi LRCM-DD-200 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-200 (м³/ч) | 200 |
| Suv sarfi LRCM-DD-225 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-225 (м³/ч) | 225 |
| Suv sarfi LRCM-DD-250 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-250 (м³/ч) | 250 |
| Suv sarfi LRCM-DD-300 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-300 (м³/ч) | 300 |
| Suv sarfi LRCM-DD-350 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-350 (м³/ч) | 350 |
| Suv sarfi LRCM-DD-100C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-100C2 (м³/ч) | 200 |
| Suv sarfi LRCM-DD-125C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-125C2 (м³/ч) | 250 |
| Suv sarfi LRCM-DD-150C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-150C2 (м³/ч) | 300 |
| Suv sarfi LRCM-DD-175C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-175C2 (м³/ч) | 350 |
| Suv sarfi LRCM-DD-200C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-200C2 (м³/ч) | 400 |
| Suv sarfi LRCM-DD-225C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-225C2 (м³/ч) | 450 |
| Suv sarfi LRCM-DD-250C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-250C2 (м³/ч) | 500 |
| Suv sarfi LRCM-DD-300C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-300C2 (м³/ч) | 600 |
| Suv sarfi LRCM-DD-350C2 (m³/soat) / Расход воды LRCM-DD-350C2 (м³/ч) | 700 |








