Qaysi jihoz kerakligini bilmayapsizmi?AI yordamchi maqsadingiz bo'yicha mos jihozlar to'plamini tanlab beradi.Yordam olish 

Po'lat quvurlardan payvandlangan rama, 500 kg gacha rulonlarni pnevmatik yuklovchi alohida yechgich, zonali nazoratli infraqizil keramik isitgichli yuqori va pastki pechlar. Maydon 750×420 mm, chuqurlik 180 mm gacha.
Asosiy afzalliklar
Maydon 750×420 mm
Chuqurlik 180 mm gacha
500 kg gacha rulonlar
Ikki tomonlama IQ pech
Mahsulot to'g'ridan-to'g'ri Xitoy ishlab chiqaruvchisidan yetkazib beriladi. Narx yetkazib beruvchi narxi asosida shakllantirilgan. Aniq konfiguratsiya, hajm va to'liq tafsilotlar uchun so'rov qoldiring — mutaxassisimiz bog'lanadi.
| Model / Модель | ATC-75/42 |
| Shakllantirish maydoni (mm) / Площадь формования (мм) | 750×420 |
| Elektr ta'minoti / Электропитание | 380V/50Hz |
| Materiallar / Материалы | PP/PS/PET/PVC |
| Yuritma / Привод | Gidravlik (kulachokli — ixtiyoriy) / Гидравлический (кулачковый — опция) |
| Cho'zish usuli / Способ вытяжки | Pnevmotsilindr/servomotor / Пневмоцилиндр/сервомотор |
| PP/PET stakanlar namunasi / Пример: стаканы PP/PET | Ø70 mm — 30 dona/qolip, Ø95 mm — 17 dona/qolip / Ø70 мм — 30 шт/форма, Ø95 мм — 17 шт/форма |
| List qalinligi (mm) / Толщина листа (мм) | 0.20-2.0 |
| Maks. shakllantirish chuqurligi / Макс. глубина формования | ≤180 mm (buyurtma bo'yicha 180-250 mm) / ≤180 мм (под заказ 180-250 мм) |
| Tezlik / Скорость | 15-30 sikl/daq (robotsiz), 12-18 (robot-taxlagich bilan) / 15-30 цикл/мин (без робота), 12-18 (с роботом-укладчиком) |
| Havo bosimi (MPa) / Давление воздуха (МПа) | 0.6-0.8 |
| Uzatish dvigateli (kVt) / Двигатель подачи (кВт) | 3.7 |
| Asosiy dvigatel (kVt) / Главный двигатель (кВт) | 11 |
| Isitish pechi (kVt) / Печь нагрева (кВт) | 141 |
| Havo sarfi (l/daq) / Расход воздуха (л/мин) | 2400 |
| Gabaritlar (mm) / Габариты (мм) | 4000×1600×2500 |
| Umumiy quvvat (kVt) / Общая мощность (кВт) | ≤160 |
| Energiya iste'moli / Энергопотребление | Umumiy quvvatning 50% / 50% от общей мощности |
| Og'irlik (kg) / Масса (кг) | 6500 |








