Не знаете, какое оборудование нужно?ИИ-консультант подберёт набор оборудования под вашу цель.Получить помощь 

Основная пила Ø350 мм с двигателем 5,5 кВт и двумя скоростями 4000/6000 об/мин, подрезная пила Ø120 мм 1,1 кВт. Высота реза 80 мм при 90° и 55 мм при 45°, ширина до 1250 мм.
Ключевые преимущества
Пила Ø350 мм, 5,5 кВт
Наклон пилы 0–45°
Высота реза 80/55 мм
Каретка 3200 мм
Поставляется напрямую от производителя из Китая. Цена сформирована на основе цены поставщика. Для точной конфигурации, объёма и деталей оставьте заявку — специалист свяжется.
| Model / Модель | ZDV6 |
| Karetka o'lchami / Размер подвижного стола | 3200×388/395 mm |
| Kesish uzunligi (mm) / Длина реза (мм) | 3200 |
| Parallel tirgakkacha kesish kengligi (mm) / Ширина реза до параллельного упора (мм) | 1250 |
| Arra qiyaligi / Наклон пилы | 0–45° |
| Asosiy arra diametri (mm) / Диаметр основной пилы (мм) | 350 |
| Maks. kesish balandligi 90°/45° (mm) / Макс. высота реза 90°/45° (мм) | 80 / 55 |
| Asosiy shpindel tezligi (ayl/daq) / Частота вращения основного шпинделя (об/мин) | 4000/6000 |
| Asosiy arra dvigateli (kVt) / Двигатель основной пилы (кВт) | 5.5 |
| Asosiy shpindel diametri (mm) / Диаметр основного шпинделя (мм) | 30 |
| Podrezka arra diametri (mm) / Диаметр подрезной пилы (мм) | 120 |
| Podrezka shpindel tezligi (ayl/daq) / Частота вращения подрезного шпинделя (об/мин) | 8000 |
| Podrezka arra dvigateli (kVt) / Двигатель подрезной пилы (кВт) | 1.1 |
| Podrezka shpindel diametri (mm) / Диаметр подрезного шпинделя (мм) | 20 |
| Brutto og'irlik (kg) / Масса брутто (кг) | 850 |
| Gabarit o'lchamlari / Габаритные размеры | 3250×3150×900 mm |








