Не знаете, какое оборудование нужно?ИИ-консультант подберёт набор оборудования под вашу цель.Получить помощь 

Сушилка, печь карбонизации (600–850 °C), печь активации паром или дымовыми газами (850–950 °C), охладитель и дробилка. Выпускает порошковый, гранулированный и цилиндрический уголь с йодным числом 800–1300 мг/г.
Ключевые преимущества
Производительность 5–8 т/сутки
Активация при 850–950 °C
Йодное число 800–1300 мг/г
Зольность ≤3%
Поставляется напрямую от производителя из Китая. Цена сформирована на основе цены поставщика. Для точной конфигурации, объёма и деталей оставьте заявку — специалист свяжется.
| Unumdorlik (t/sutka) / Производительность (т/сутки) | 5–8 |
| Quritgich modeli / Модель сушилки | HG-800 |
| Quritgich quvvati (kVt) / Мощность сушилки (кВт) | 3 |
| Karbonizatsiya pechi modeli / Модель печи карбонизации | TH-1500 |
| Karbonizatsiya harorati (°C) / Температура карбонизации (°C) | 600–850 |
| Karbonizatsiyadan keyin qattiq uglerod / Нелетучий углерод после карбонизации | 70–80% |
| Karbonizatsiya barabani materiali / Материал барабана печи карбонизации | 309S/310S |
| Faollashtirish pechi modeli / Модель печи активации | HN-5 |
| Faollashtirish pechi quvvati (kVt) / Мощность печи активации (кВт) | 15 |
| Faollashtirish barabani materiali / Материал барабана печи активации | Q345 + nano issiqlik izolyatsiyasi + o'tga chidamli material / Q345 + нанотеплоизоляция + огнеупор |
| Faollashtirish harorati (°C) / Температура активации (°C) | 850–950 |
| Faollashtiruvchi / Активатор | Suv bug'i / tutun gazi / Водяной пар / дымовые газы |
| Faollashtirish vaqti (soat) / Время активации (ч) | 1–2 |
| Sovutgich modeli / Модель охладителя | GTL-1004 |
| Sovutishdan keyingi harorat (°C) / Температура после охлаждения (°C) | ≤40 |
| Maydalagich modeli / Модель дробилки | SGP-400 |
| Tayyor mahsulot o'lchami / Размер готового продукта | 4–60 mesh |
| Yod soni (mg/g) / Йодное число (мг/г) | 800–1300 |
| Solishtirma sirt (m²/g) / Удельная поверхность (м²/г) | 800–1500 |
| Kul miqdori / Зольность | ≤3% |








